Jul 08 **:** | 1.66Philadelphia 76ers | 2.25Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 08 **:** | 1.15University of Vienna (w) | 4.70University of Toulouse (w) | 24 |
Jul 08 07:15 | 1.57Larre Borges | 2.25Colon BC | 23 |
Jul 08 00:30 | 1.22University of Liege | 3.77University of Bordeaux | 24 |
Jul 08 **:** | 1.88-2.50Philadelphia 76ers | 1.96+2.50Oklahoma City Thunder | 14 | |
Jul 08 **:** | 1.97-3.00Philadelphia 76ers | 1.87+3.00Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 08 07:15 | 1.97-3.50Larre Borges | 1.77+3.50Colon BC | 23 | |
Jul 08 07:15 | 1.82-2.50Larre Borges | 1.92+2.50Colon BC | 23 | |
Jul 08 07:15 | 1.73-2.00Larre Borges | 2.02+2.00Colon BC | 23 | |
Jul 08 07:15 | 1.90-3.00Larre Borges | 1.84+3.00Colon BC | 23 |
Jul 08 01:00 | 2.65IFK Norrkoping | 3.70Seri | 2.41Brommapojkarna | 30 |
Jul 07 23:00 | 3.97FC KTP | 4.10Seri | 1.77Gnistan Helsinki | 26 |
Jul 07 23:59 | 1.028Spain (w) | 9.80Seri | 21.00Belgium (w) | 24 | |
Jul 08 03:00 | 5.00Portugal (w) | 3.55Seri | 1.56Italy (w) | 33 |
Jul 09 **:** | 1.72Chelsea | 3.34Seri | 4.54Fluminense | 19 |
Jul 07 23:00 | 1.93+0.75FC KTP | 1.99-0.75Gnistan Helsinki | 26 | |
Jul 07 23:00 | 2.17+0.50FC KTP | 1.77-0.50Gnistan Helsinki | 26 | |
Jul 07 23:00 | 1.65+1.00FC KTP | 2.36-1.00Gnistan Helsinki | 26 |
Jul 07 23:59 | 1.96-3.25Spain (w) | 1.92+3.25Belgium (w) | 24 | |
Jul 07 23:59 | 1.68-3.00Spain (w) | 2.25+3.00Belgium (w) | 24 | |
Jul 08 03:00 | 1.78+1.00Portugal (w) | 2.11-1.00Italy (w) | 33 | |
Jul 08 03:00 | 2.14+0.75Portugal (w) | 1.75-0.75Italy (w) | 33 | |
Jul 08 03:00 | 2.47+0.50Portugal (w) | 1.56-0.50Italy (w) | 33 |
Jul 09 **:** | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 1.72-0.50Chelsea | 2.21+0.50Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 2.28-1.00Chelsea | 1.68+1.00Fluminense | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?