Jul 20 19:30 | 1.58Nanjing City | 3.47Seri | 4.98Guangxi Pingguo | 13 |
Jul 20 19:30 | 1.82-0.75Nanjing City | 2.02+0.75Guangxi Pingguo | 13 |
Jul 20 20:00 | 2.65IK Sirius FK | 3.36Seri | 2.58IFK Goteborg | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.32Mjallby | 3.14Seri | 3.21AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.72Hammarby | 4.04Seri | 4.32Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 20:00 | 3.48Fredericia | 3.64Seri | 2.00Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 3.06Vejle | 3.46Seri | 2.25Randers FC | 19 |
Jul 20 20:00 | 2.070.00IK Sirius FK | 1.850.00IFK Goteborg | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.78+0.25IK Sirius FK | 2.16-0.25IFK Goteborg | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.36-0.25IK Sirius FK | 1.65+0.25IFK Goteborg | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.55+0.50IK Sirius FK | 2.58-0.50IFK Goteborg | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.01-0.25Mjallby | 1.91+0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.31-0.50Mjallby | 1.68+0.50AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.640.00Mjallby | 2.380.00AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.48+0.25Mjallby | 2.78-0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.95-0.75Hammarby | 1.97+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.72-0.50Hammarby | 2.25+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.25-1.00Hammarby | 1.72+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.53-1.25Hammarby | 1.57+1.25Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 20:00 | 1.92+0.50Fredericia | 2.00-0.50Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.26+0.25Fredericia | 1.71-0.25Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.72+0.75Fredericia | 2.25-0.75Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.91+0.25Vejle | 2.01-0.25Randers FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.72+0.50Vejle | 2.25-0.50Randers FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.380.00Vejle | 1.640.00Randers FC | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?