Jul 07 03:30 | 1.92Anapolis FC | 2.91Seri | 3.90AO Itabaiana | 13 |
Jul 07 03:30 | 1.69-0.25Anapolis FC | 2.17+0.25AO Itabaiana | 13 |
Jul 07 07:00 | 3.25Amerika Serikat | 2.96Seri | 2.40Meksiko | 45 |
Jul 07 05:00 | 2.06Seattle Sounders | 3.76Seri | 3.22Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 3.42Botafogo Ribeirao Preto | 2.72Seri | 2.26Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.71Chelsea | 3.36Seri | 4.58Fluminense | 19 |
Jul 07 07:00 | 1.86+0.25Amerika Serikat | 2.06-0.25Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 1.63+0.50Amerika Serikat | 2.40-0.50Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.380.00Amerika Serikat | 1.640.00Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.88-0.25Amerika Serikat | 1.45+0.25Meksiko | 45 |
Jul 07 07:00 | 2.200.00Amerika Serikat | 1.750.00Meksiko | 1 |
Jul 07 05:00 | 1.84-0.25Seattle Sounders | 2.08+0.25Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.07-0.50Seattle Sounders | 1.85+0.50Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.36-0.75Seattle Sounders | 1.65+0.75Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 1.83+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.07-0.25Gremio Novorizontino | 15 | |
Jul 07 05:30 | 2.440.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.590.00Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 1.71-0.50Chelsea | 2.23+0.50Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 2.28-1.00Chelsea | 1.68+1.00Fluminense | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?