Jul 16 23:59 | 3.85Chicago Sky (w) | 1.21Atlanta Dream (w) | 43 |
Jul 16 23:59 | 1.84+9.50Chicago Sky (w) | 2.00-9.50Minnesota Lynx (w) | 3 | |
Jul 16 23:59 | 1.90+6.50Chicago Sky (w) | 1.94-6.50Seattle Storm (w) | 3 | |
Jul 16 23:59 | 2.00-9.50Atlanta Dream (w) | 1.84+9.50Phoenix Mercury (w) | 3 |
Jul 16 23:59 | 4.77Fredrikstad | 3.94Seri | 1.62Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.79Norway (w) | 3.03Seri | 2.30Italy (w) | 49 |
Jul 17 07:30 | 2.57FC Cincinnati | 3.82Seri | 2.43Inter Miami CF | 19 | |
Jul 17 07:30 | 1.46Philadelphia Union | 4.63Seri | 6.10CF Montreal | 19 | |
Jul 17 10:30 | 1.56San Jose Earthquakes | 4.50Seri | 5.00FC Dallas | 19 |
Jul 16 23:59 | 1.89+1.00Fredrikstad | 2.03-1.00Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 2.19+0.75Fredrikstad | 1.76-0.75Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 1.65+1.25Fredrikstad | 2.36-1.25Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 2.42+0.50Fredrikstad | 1.62-0.50Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.130.00Norway (w) | 1.760.00Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 1.71+0.25Norway (w) | 2.20-0.25Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.54+0.25Italy (w) | 49 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?