Jul 24 18:00 | 2.07India | 1.66Argentina | 15 | |
Jul 24 18:00 | 1.89Chili | 1.81Filipina | 18 |
Jul 24 17:10 | 1.65Ulaanbaatar (w) | 2.12Thailand (w) | 4 | |
Jul 24 17:35 | 1.60Spain (w) | 2.19Orleans (w) | 4 |
Jul 24 18:00 | 1.87+2.50India | 1.87-2.50Argentina | 15 | |
Jul 24 18:00 | 1.83+1.50Chili | 1.91-1.50Filipina | 18 |
Jul 24 16:45 | 1.90+14.50Jakarta (w) | 1.76-14.50Australia (w) | 3 | |
Jul 24 17:10 | 1.70-1.50Ulaanbaatar (w) | 1.96+1.50Thailand (w) | 4 | |
Jul 24 17:35 | 1.71-1.50Spain (w) | 1.95+1.50Orleans (w) | 4 |
Jul 25 01:30 | 3.51Levski Sofia | 3.10Seri | 1.95Sporting Braga | 19 | |
Jul 25 02:00 | 2.31Besiktas | 3.10Seri | 2.73Shakhtar Donetsk | 19 |
Jul 25 06:00 | 3.97EC Juventude | 3.01Seri | 2.01Sao Paulo | 19 |
Agu 16 **:** | 2.15Alaves | 2.99Seri | 3.31Levante | 13 |
Agu 14 **:** | 1.37Paris Saint Germain (n) | 4.47Seri | 5.90Tottenham Hotspur | 15 |
Jul 25 06:00 | 1.91+0.50EC Juventude | 2.01-0.50Sao Paulo | 19 | |
Jul 25 06:00 | 2.26+0.25EC Juventude | 1.71-0.25Sao Paulo | 19 | |
Jul 25 06:00 | 1.66+0.75EC Juventude | 2.35-0.75Sao Paulo | 19 |
Agu 16 **:** | 1.92-0.25Alaves | 1.98+0.25Levante | 13 |
Agu 14 **:** | 1.90-1.25Paris Saint Germain (n) | 1.98+1.25Tottenham Hotspur | 15 | |
Agu 14 **:** | 2.17-1.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+1.50Tottenham Hotspur | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?