Jul 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41Detroit Pistons | 14 | |
Jul 18 04:30 | 1.69New York Knicks | 2.20Indiana Pacers | 14 | |
Jul 18 06:00 | 3.00Memphis Grizzlies | 1.36Atlanta Hawks | 14 |
Jul 18 01:30 | 1.21Lithuania U20 | 3.85Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 2.36Poland U20 | 1.55Germany U20 | 18 |
Jul 18 01:30 | 1.80-7.50Lithuania U20 | 1.96+7.50Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.88-8.00Lithuania U20 | 1.88+8.00Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.81+3.50Poland U20 | 1.95-3.50Germany U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.75+4.00Poland U20 | 2.01-4.00Germany U20 | 18 |
Jul 18 03:00 | 2.88Sweden (w) | 3.03Seri | 2.25England (w) | 53 |
Jul 18 01:00 | 1.40BK Hacken | 4.24Seri | 5.70Spartak Trnava | 15 | |
Jul 18 01:30 | 1.32CFR Cluj | 4.49Seri | 7.00Paksi FC | 15 | |
Jul 18 03:00 | 3.19Partizan Belgrade | 2.92Seri | 2.14AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 06:30 | 2.29Fluminense | 2.93Seri | 3.52Cruzeiro | 26 |
Jul 18 03:00 | 1.94+0.25Sweden (w) | 1.94-0.25England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.68+0.50Sweden (w) | 2.25-0.50England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 2.400.00Sweden (w) | 1.590.00England (w) | 53 | |
Jul 18 03:00 | 1.50+0.75Sweden (w) | 2.61-0.75England (w) | 53 |
Jul 18 01:00 | 1.97-1.25BK Hacken | 1.87+1.25Spartak Trnava | 15 | |
Jul 18 01:00 | 1.71-1.00BK Hacken | 2.14+1.00Spartak Trnava | 15 | |
Jul 18 01:30 | 2.04-1.50CFR Cluj | 1.80+1.50Paksi FC | 15 | |
Jul 18 01:30 | 1.80-1.25CFR Cluj | 2.04+1.25Paksi FC | 15 | |
Jul 18 03:00 | 2.02+0.25Partizan Belgrade | 1.82-0.25AEK Larnaca | 15 | |
Jul 18 03:00 | 1.71+0.50Partizan Belgrade | 2.14-0.50AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 06:30 | 1.93-0.25Fluminense | 1.99+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 2.29-0.50Fluminense | 1.69+0.50Cruzeiro | 26 | |
Jul 18 06:30 | 1.550.00Fluminense | 2.580.00Cruzeiro | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?