Jul 18 16:00 | 1.18Sutherland Sharks (w) | 4.22Inner West Bulls (w) | 18 | |
Jul 18 16:00 | 6.88Bankstown Bruins (w) | 1.07Manly Warringah Sea Eagles (w) | 22 | |
Jul 18 16:00 | 6.26Brisbane Capitals (w) | 1.08Logan Thunder (w) | 20 |
Jul 18 **:** | 5.60Changchun Yatai | 4.58Seri | 1.37Shanghai Port | 19 | |
Jul 18 **:** | 4.44Tianjin Jinmen Tiger | 3.60Seri | 1.62Chengdu Rongcheng | 19 |
Jul 18 18:30 | 3.58Daegu FC | 3.56Seri | 1.92Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Jul 18 23:59 | 2.28Sarpsborg 08 | 3.50Seri | 2.80Rosenborg | 26 |
Jul 19 03:00 | 13.50Switzerland (w) | 8.00Seri | 1.085Spain (w) | 28 |
Jul 18 18:30 | 2.00+0.50Daegu FC | 1.92-0.50Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 1.72+0.75Daegu FC | 2.25-0.75Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 2.26+0.25Daegu FC | 1.71-0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Jul 18 23:59 | 2.00-0.25Sarpsborg 08 | 1.92+0.25Rosenborg | 26 | |
Jul 18 23:59 | 1.720.00Sarpsborg 08 | 2.250.00Rosenborg | 26 | |
Jul 18 23:59 | 2.28-0.50Sarpsborg 08 | 1.70+0.50Rosenborg | 26 |
Jul 19 03:00 | 1.99+2.50Switzerland (w) | 1.89-2.50Spain (w) | 28 | |
Jul 19 03:00 | 1.81+2.75Switzerland (w) | 2.07-2.75Spain (w) | 28 | |
Jul 19 03:00 | 2.26+2.25Switzerland (w) | 1.67-2.25Spain (w) | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?