Jul 08 **:** | 1.46Philadelphia 76ers | 2.66Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 08 07:15 | 1.35Lagomar CC | 2.92CA Stockolmo | 25 | |
Jul 08 07:15 | 1.44Larre Borges | 2.58Colon BC | 27 | |
Jul 08 07:15 | 1.14CA Atenas Montevideo | 4.84CA Tabare | 25 |
Jul 08 **:** | 1.88-5.00Philadelphia 76ers | 1.96+5.00Oklahoma City Thunder | 14 | |
Jul 08 **:** | 1.97-5.50Philadelphia 76ers | 1.87+5.50Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 08 06:00 | 1.81Operario Ferroviario EC | 2.93Seri | 4.82Chapecoense | 22 | |
Jul 08 08:00 | 1.88America Mineiro | 3.07Seri | 4.11Athletic Club MG | 22 |
Jul 08 08:00 | 1.76Jorge Wilstermann | 3.49Seri | 3.75Guabira Montero | 15 |
Jul 09 03:00 | 1.72Chelsea | 3.35Seri | 4.53Fluminense | 40 | |
Jul 10 **:** | 2.40Paris Saint Germain | 3.32Seri | 2.60Real Madrid | 19 |
Jul 08 08:00 | 2.02-0.75Jorge Wilstermann | 1.82+0.75Guabira Montero | 15 | |
Jul 08 08:00 | 1.77-0.50Jorge Wilstermann | 2.07+0.50Guabira Montero | 15 |
Jul 09 03:00 | 1.94-0.75Chelsea | 1.96+0.75Fluminense | 40 | |
Jul 09 03:00 | 1.72-0.50Chelsea | 2.21+0.50Fluminense | 40 | |
Jul 09 03:00 | 2.29-1.00Chelsea | 1.67+1.00Fluminense | 40 | |
Jul 10 **:** | 2.06-0.25Paris Saint Germain | 1.84+0.25Real Madrid | 19 | |
Jul 10 **:** | 1.750.00Paris Saint Germain | 2.170.00Real Madrid | 19 | |
Jul 10 **:** | 2.40-0.50Paris Saint Germain | 1.61+0.50Real Madrid | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?