Jul 11 **:** | 2.61University of Debrecen | 1.43University of Liege | 16 |
Jul 11 00:15 | 1.35Orleans (w) | 2.69CS Rapid Bucuresti (w) | 4 | |
Jul 11 00:40 | 2.05Germany (w) | 1.71Portugal (w) | 4 | |
Jul 11 01:05 | 1.11Spain (w) | 3.85Latvia (w) | 4 | |
Jul 11 01:30 | 3.27Rome (w) | 1.20Netherlands (w) | 4 |
Jul 11 **:** | 2.02+7.50University of Debrecen | 1.73-7.50University of Liege | 16 | |
Jul 11 **:** | 1.87+5.50University of Debrecen | 1.87-5.50University of Liege | 16 |
Jul 11 00:15 | 1.80-3.50Orleans (w) | 1.86+3.50CS Rapid Bucuresti (w) | 4 | |
Jul 11 00:40 | 1.81+1.50Germany (w) | 1.85-1.50Portugal (w) | 4 | |
Jul 11 01:05 | 1.80-5.50Spain (w) | 1.86+5.50Latvia (w) | 4 | |
Jul 11 01:30 | 1.86+4.50Rome (w) | 1.80-4.50Netherlands (w) | 4 |
Jul 11 03:00 | 1.94Switzerland (w) | 2.98Seri | 3.70Finland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.09Norway (w) | 3.07Seri | 3.14Iceland (w) | 33 |
Jul 11 00:30 | 1.54AEK Larnaca | 3.64Seri | 5.00Partizan Belgrade | 19 | |
Jul 11 02:00 | 1.17Shakhtar Donetsk (n) | 5.70Seri | 10.50Ilves Tampere | 18 |
Jul 14 **:** | 1.53Paris Saint Germain | 3.94Seri | 4.63Chelsea | 19 |
Jul 11 03:00 | 1.94-0.50Switzerland (w) | 1.94+0.50Finland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.68-0.25Switzerland (w) | 2.25+0.25Finland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.35-0.75Switzerland (w) | 1.62+0.75Finland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.80-0.25Norway (w) | 2.08+0.25Iceland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.09-0.50Norway (w) | 1.79+0.50Iceland (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.540.00Norway (w) | 2.510.00Iceland (w) | 33 |
Jul 14 **:** | 1.98-1.00Paris Saint Germain | 1.86+1.00Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 1.72-0.75Paris Saint Germain | 2.13+0.75Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 2.25-1.25Paris Saint Germain | 1.64+1.25Chelsea | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?