Jul 07 03:00 | 2.33Switzerland (w) | 2.97Seri | 2.81Iceland (w) | 33 |
Jul 07 03:00 | 2.03-0.25Switzerland (w) | 1.85+0.25Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 2.33-0.50Switzerland (w) | 1.63+0.50Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 1.670.00Switzerland (w) | 2.260.00Iceland (w) | 33 |
Jul 07 03:00 | 2.33Switzerland (w) | 2.97Seri | 2.81Iceland (w) | 33 |
Jul 07 07:00 | 3.30Amerika Serikat | 3.03Seri | 2.33Meksiko | 41 |
Jul 07 05:00 | 2.06Seattle Sounders | 3.76Seri | 3.22Columbus Crew | 26 |
Jul 07 **:** | 3.37Club Universidad Catolica Santiago | 2.90Seri | 2.17Colo Colo | 15 |
Jul 09 **:** | 1.71Chelsea | 3.36Seri | 4.58Fluminense | 19 |
Jul 07 03:00 | 2.03-0.25Switzerland (w) | 1.85+0.25Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 2.33-0.50Switzerland (w) | 1.63+0.50Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 1.670.00Switzerland (w) | 2.260.00Iceland (w) | 33 |
Jul 07 07:00 | 1.90+0.25Amerika Serikat | 2.02-0.25Meksiko | 41 | |
Jul 07 07:00 | 1.67+0.50Amerika Serikat | 2.33-0.50Meksiko | 41 | |
Jul 07 07:00 | 2.360.00Amerika Serikat | 1.650.00Meksiko | 41 | |
Jul 07 07:00 | 2.88-0.25Amerika Serikat | 1.45+0.25Meksiko | 41 |
Jul 07 05:00 | 1.84-0.25Seattle Sounders | 2.08+0.25Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.07-0.50Seattle Sounders | 1.85+0.50Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.36-0.75Seattle Sounders | 1.65+0.75Columbus Crew | 26 |
Jul 07 **:** | 2.11+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.80-0.25Colo Colo | 15 | |
Jul 07 **:** | 1.75+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.17-0.50Colo Colo | 15 |
Jul 09 **:** | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 1.71-0.50Chelsea | 2.23+0.50Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 2.28-1.00Chelsea | 1.68+1.00Fluminense | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?